製品紹介

Products

キャブタイヤケーブル VCT

ビニルキャブタイヤケーブル

写真
イラスト

用途

  • 直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
  • シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
    性能、寸法等は灰色の製品と同一です。
    *多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。

特長

  • 線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75m㎡から100m㎡までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
  • 8m㎡以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。
    (「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
  • 可とう性にすぐれています。

色別

シース
灰または黒(黒は0.75m㎡~14m㎡までの2心~5心の一部でご用意しております。)
絶縁体

仕様

※線心色 黒・白・緑/黄もご用意しております。
●シース黒もご用意しております。

線芯数 公称
断面積
(m㎡)
構成
素線数
/素線径
(本/mm)
仕上り
外径
(約mm)
試験電圧
(V)
絶縁抵抗20℃
(MΩkm)
以上
許容電流
周囲温度30℃
(A)
1条の
標準長さ
(m)
概算質量
(kg/km)
2 0.75  30/0.18 8.8 3,000 50 12 100 100
1.25  50/0.18 9.6 3,000 50 17 100 125
2.0  37/0.26 10.5 3,000 50 22 100 150
3.5 45/0.32 12.0 3,000 40 32 100 215
5.5 70/0.32 14.0 3,000 40 41 100 315
8 50/0.45 16.5 3,000 40 51 100 425
14 88/0.45 20.0 3,000 40 72 300 670
22 7/20/0.45 26.0 3,000 30 97 300 1,070
38 7/34/0.45 31.5 3,000 30 130 1,660
60 19/20/0.45 37.0 3,000 30 175 -  2,400
3 0.75  30/0.18 9.2 3,000 50 11 100 115
1.25  50/0.18 10.0 3,000 50 15 100 145
2.0※ 37/0.26 11.0 3,000 50 19 100 175
3.5※ 45/0.32 12.5 3,000 40 27 100 260
5.5※ 70/0.32 15.0 3,000 40 35 100 380
8 50/0.45 17.5 3,000 40 43 100 530
14 88/0.45 21.5 3,000 40 62 300 840
22 7/20/0.45 27.5 3,000 30 83 300 1,330
38 7/34/0.45 33.5 3,000 30 110 300 2,090
60 19/20/0.45 40.0 3,000 30 150 300 3,060
100 19/34/0.45 49.0 3,000 20 210 250 4,980
4 0.75  30/0.18 9.9 3,000 50 10 100 130
1.25  50/0.18 11.0 3,000 50 13 100 175
2.0  37/0.26 12.0 3,000 50 17 100 215
3.5  45/0.32 14.0 3,000 40 25 100 325
5.5  70/0.32 16.5 3,000 40 32 100 475
8 50/0.45 19.5 3,000 40 39 100 665
14  88/0.45 23.5 3,000 40 56 100 1,060
22 7/20/0.45 30.5 3,000 30 75 100 1,670
38 7/34/0.45 37.5 3,000 30 100 300 2,650
60 19/20/0.45 44.0 3,000 30 135 300 3,890
5 0.75 30/0.18 11.0 3,000 50 9 100 160
1.25 50/0.18 12.0 3,000 50 12 100 215
2.0  37/0.26 13.0 3,000 50 16 100 265
3.5 45/0.32 15.0 3,000 40 23 100 395
5.5 70/0.32 18.0 3,000 40 30 500 585
6 0.75 30/0.18 11.5 3,000 50 8 100 190
1.25 50/0.18 13.0 3,000 50 11 100 250
2.0 37/0.26 14.0 3,000 50 15 100 315
3.5 45/0.32 16.5 3,000 40 21 500 470
5.5 70/0.32 20.0 3,000 40 28 500 700
7 0.75 30/0.18 11.5 3,000 50 7 100 200
1.25 50/0.18 13.0 3,000 50 10 100 260
2.0 37/0.26 14.0 3,000 50 13 100 330
3.5 45/0.32 16.5 3,000 40 19 500 500
5.5 70/0.32 20.0 3,000 40 25 500 745
8 0.75 30/0.18 13.0 3,000 50 7 100 210
1.25 50/0.18 14.5 3,000 50 9 100 280
2.0 37/0.26 15.5 3,000 50 12 100 355
3.5 45/0.32 18.0 3,000 40 18 500 535
5.5 70/0.32 21.5 3,000 40 23 - 800
10 0.75 30/0.18 15.0 3,000 50 6 100 265
1.25 50/0.18 16.5 3,000 50 9 100 355
2.0 37/0.26 18.0 3,000 50 12 100 450
3.5 45/0.32 21.5 3,000 40 17 500 690
5.5 70/0.32 26.0 3,000 40 22 - 1,040
12 0.75 30/0.18 15.5 3,000 50 6 100 305
1.25 50/0.18 17.5 3,000 50 8 100 405
2.0 37/0.26 18.5 3,000 50 11 100 505
3.5 45/0.32 22.0 3,000 40 15 - 790
5.5 70/0.32 26.5 3,000 40 21 - 1,190
14 0.75 30/0.18 16.0 3,000 50 6 - 340
1.25 50/0.18 18.0 3,000 50 8 - 450
2.0 37/0.26 19.5 3,000 50 10 - 590
15 0.75 30/0.18 16.5 3,000 50 5 - 355
1.25 50/0.18 18.5 3,000 50 7 - 480
2.0 37/0.26 20.0 3,000 50 9 - 615
16 0.75 30/0.18 17.0 3,000 50 5 500 375
1.25 50/0.18 19.0 3,000 50 7 500 510
2.0 37/0.26 21.0 3,000 50 9 500 665
20 0.75 30/0.18 18.5 3,000 50 5 500 450
1.25 50/0.18 21.0 3,000 50 6 500 620
2.0 37/0.26 22.5 3,000 50 500 810
22 0.75 30/0.18 19.5 3,000 50 5 - 505
1.25 50/0.18 22.0 3,000 50 7 - 685
2.0 37/0.26 24.0 3,000 50 8 - 900
24 0.75 30/0.18 21.0 3,000 50 5 500 555
1.25 50/0.18 23.5 3,000 50 6 - 750
2.0 37/0.26 26.0 3,000 50 8 - 980
25 0.75 30/0.18 21.0 3,000 50 5 - 570
1.25 50/0.18 23.5 3,000 50 6 - 775
2.0 37/0.26 26.0 3,000 50 8 - 1,010
26 0.75 30/0.18 21.0 3,000 50 4 - 585
1.25 50/0.18 23.5 3,000 50 6 - 795
2.0 37/0.26 26.0 3,000 50 8 - 1,040
30 0.75 30/0.18 22.5 3,000 50 4 500 660
1.25 50/0.18 25.0 3,000 50 6 500 895
2.0 37/0.26 27.5 3,000 50 8 500 1,180
40 0.75 30/0.18 25.0 3,000 50 4 - 840
1.25 50/0.18 28.5 3,000 50 5 - 1,160
2.0 37/0.26 31.0 3,000 50 7 - 1,520

 は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます

※線心色 黒・白・緑/黄もご用意しております。(但し、シース灰色のみ)
●シース黒もご用意しております。

Contactお問い合わせ

ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。